| | EUR | DOP |
| Visa: | | |
| Solicitud de la visa Schengen | 60,00 | 2.970,00 |
| Visa Schengen menor de edad (6 hasta 12 años) | 35,00 | 1.730,00 |
| Convenio para ciudadanos nombrados | 35,00 | 1.730,00 |
| Visa región Caribe desde 6 años | 35,00 | 1.730,00 |
| Niños hasta los 5 años inclusive GRATIS | - | - |
| Documentos de viaje: | | |
| Pasaporte | 128,44 | 6.350,00 |
| Pasaporte (menor de edad) | 115,20 | 5.700,00 |
| Documento de emergencia | 46,61 | 2.300,00 |
| Salvoconducto para transporte de restos mortales | 60,00 | 2.970,00 |
| Los gastos de franqueo applicacion pasaporte urgente | 50,00 | 2.470,00 |
| Opciones y Naturalizaciones: | | |
| Opción simple (A) | 179,00 | 8.860,00 |
| Opción en conjunto (B) | 305,00 | 15.100,00 |
| Opción incluyendo menor de edad (C ) | 21,00 | 1.040,00 |
| Naturalización simple (D) | 840,00 | 41.580,00 |
| Naturalización en conjunto (E) | 1.072,00 | 53.070,00 |
| Naturalización simple, tarifa rebajada (F) | 625,00 | 30.940,00 |
| Naturalización en conjunto, tarifa rebajada (G) | 858,00 | 42.480,00 |
| Naturalización incluyendo menor de edad (H) | 124,00 | 6.140,00 |
| Examen de naturalización | 350,00 | 17.330,00 |
| Declaraciones: | | |
| Nacionalidad | 30,00 | 1.490,00 |
| Estado civil | 30,00 | 1.490,00 |
| Ingresos | 30,00 | 1.490,00 |
| Matrimonio | 30,00 | 1.490,00 |
| Fe de vida | 30,00 | 1.490,00 |
| Residencia | 30,00 | 1.490,00 |
| Copia legalizada | 26,25 | 1.300,00 |
| Legalizaciones | | |
| Firma neerlandés | 26,25 | 1.300,00 |
| Documento | 26,25 | 1.300,00 |
| Solicitud documento | 103,00 | 5.100,00 |
| Solicitud y tramitar documento | 131,00 | 6.490,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario